TIME TEMP HUMID DEW PT WIND DIR
12:00 AM 58.6 64 46.5 2.4 SSE
12:15 AM 58.6 64 46.5 4.4 SSE
12:30 AM 58.6 64 46.5 8.9 S
12:45 AM 58.4 65 46.7 1.1 SSE
1:00 AM 58.4 65 46.7 1.7 SSE
1:15 AM 58.2 66 47 8 SSE
1:30 AM 58.1 66 46.8 4.2 S
1:45 AM 57.9 67 47 4.6 S
2:00 AM 57.5 68 47.1 5.1 S
2:15 AM 57.3 68 46.9 3.3 S
2:30 AM 57.3 68 46.9 4 SSE
2:45 AM 57 69 46.9 3.3 SSE
3:00 AM 57 69 46.9 3.1 SSE
3:15 AM 57 69 46.9 1.1 SSE
3:30 AM 56.8 70 47.1 4.4 SSE
3:45 AM 56.8 70 47.1 2.4 SSE
4:00 AM 57 70 47.3 3.5 SSE
4:15 AM 57 70 47.3 3.5 SSE
4:30 AM 57 71 47.7 4.9 S
4:45 AM 56.8 71 47.5 0 SE
5:00 AM 56.4 71 47.2 6.2 SSE
5:15 AM 56.4 72 47.5 3.8 SSE
5:30 AM 56.3 72 47.4 0 SSE
5:45 AM 56.3 73 47.7 0 SSE
6:00 AM 56.1 73 47.6 1.7 SSE
6:15 AM 55.9 73 47.4 0 SE
6:30 AM 55.9 74 47.8 2.9 SSE
6:45 AM 56.1 74 47.9 1.3 SSE
7:00 AM 56.4 74 48.3 4 SSE
7:15 AM 56.8 74 48.6 5.5 SSE
7:30 AM 56.8 76 49.3 8.5 SSE
7:45 AM 56.8 76 49.3 5.8 SSE
8:00 AM 56.4 79 50 2.2 SSE
8:15 AM 55.9 81 50.2 3.8 SSE
8:30 AM 55.5 82 50.2 4.4 SSE
8:45 AM 55.5 83 50.5 5.8 SSE
9:00 AM 55.9 83 50.8 1.1 SE
9:15 AM 56.3 83 51.2 5.8 SSE
9:30 AM 56.3 83 51.2 1.3 SSE
9:45 AM 56.8 84 52 5.5 SSE
10:00 AM 57.7 83 52.6 2.9 SSE
10:15 AM 58.8 82 53.3 5.3 SSE
10:30 AM 60.4 80 54.2 3.3 SE
10:45 AM 60.9 79 54.4 5.8 S
11:00 AM 62.4 76 54.7 1.3 SSE
11:15 AM 62.9 74 54.5 2.6 SSE
11:30 AM 64 71 54.4 9.3 SE
11:45 AM 64.7 70 54.7 5.1 SSE
12:00 PM 64.9 70 54.9 4.9 SE
12:15 PM 65.4 69 55 8.7 ESE
12:30 PM 66 68 55.1 5.5 SSE
12:45 PM 67.1 66 55.4 9.3 S
1:00 PM 68.5 64 55.9 14 S
1:15 PM 69 63 56 7.3 SSE
1:30 PM 68.7 63 55.6 2 SE
1:45 PM 68.7 63 55.6 7.1 S
2:00 PM 68.9 64 56.2 3.8 S
2:15 PM 68.7 63 55.6 3.1 SE
2:30 PM 69.6 62 56 5.3 SE
2:45 PM 69.8 61 55.7 7.8 SSE
3:00 PM 69.6 61 55.6 5.3 SSE
3:15 PM 69.8 61 55.7 3.3 ENE
3:30 PM 70.1 60 55.6 2 SE
3:45 PM 70.5 59 55.5 2.2 SSE
4:00 PM 70.3 59 55.3 2.4 SE
4:15 PM 71.6 58 56 11.1 S
4:30 PM 71.2 58 55.7 3.5 SSE
4:45 PM 70.8 58 55.4 4.4 S
5:00 PM Not Available
5:15 PM System Maint.
5:30 PM 70.7 58 55.2 6 SE
5:45 PM 70.7 59 55.7 5.1 SE
6:00 PM 71.2 58 55.7 8.9 SSE
6:15 PM 71.2 57 55.2 3.5 SSE
6:30 PM 71.2 57 55.2 7.3 SE
6:45 PM 69.9 59 55 8.2 SSE
7:00 PM 69.2 60 54.8 3.3 SSE
7:15 PM 68.9 61 54.9 0 SSE
7:30 PM 68.5 61 54.6 4.2 SSE
7:45 PM 67.8 63 54.8 2 SSE
8:00 PM 67.2 63 54.3 3.1 SSE
8:15 PM 66.3 65 54.3 4.9 SSE
8:30 PM 65.8 67 54.6 3.1 S
8:45 PM 65.3 67 54.1 3.5 S
9:00 PM 65.3 68 54.5 3.5 SE
9:15 PM 64.9 69 54.5 4 SE
9:30 PM 64.5 70 54.6 2.6 SSE
9:45 PM 64.9 70 54.9 2.4 SE
10:00 PM 65.1 70 55.1 1.3 SE
10:15 PM 65.4 69 55 6.4 SSE
10:30 PM 65.1 70 55.1 0 S
10:45 PM 64.5 71 55 6.4 SSE
11:00 PM 64 73 55.2 3.1 SE
11:15 PM 63.8 73 55 6.4 SSE
11:30 PM 63.1 78 56.2 15.2 S
11:45 PM 62.7 78 55.8 6.4 SSE